KHE Complete BMX
18 models, 18 verified variants. Only rows checked against KHE’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a field the maker does not publish, so nothing here checks it. 18 models here have one variant, nothing from the checker, so no page of its own; the name opens the builder instead.
| Model | Variants | Wheel size | Top tube | Rear axle | Bottom bracket shell | Head tube | Front brake mount | Rear brake mount | Driver type | Price (MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE Acme | 1 | Built for a 20" wheel | 21.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Threadless-1-1/8 | U-brake | U-brake | Driver freewheel | $659.00 |
| KHE Barcode LL | 1 | Built for a 20" wheel | 20.4" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | Threadless-1-1/8 | U-brake | U-brake | Driver freewheel | $599.00 |
| KHE Black Jack Disc AL | 1 | Built for a 20" wheel | 20.4" | 14mm | not stated | Threadless-1-1/8 | Disc | Disc | Driver freewheel | $609.00 |
| KHE Centrix | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | None | U-brake | Driver freewheel | $669.00 |
| KHE Centrix FC | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | None | U-brake | Driver freecoaster | $729.00 |
| KHE Cirrus Pro FC | 1 | Built for a 20" wheel | 20.8" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | not stated | U-brake | Driver freecoaster | $959.00 |
| KHE Cope | 1 | Built for a 20" wheel | 20.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | None | U-brake | Driver freewheel | $599.00 |
| KHE Cosmic AL | 1 | Built for a 20" wheel | 20" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | Threadless-1-1/8 | V-brake | V-brake | Driver freewheel | $569.00 |
| KHE Evo | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | not stated | U-brake | not stated | $669.00 |
| KHE Plasm XL | 1 | Built for a 20" wheel | 21.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | not stated | U-brake | Driver freewheel | $669.00 |
| KHE Silencer LT | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | not stated | U-brake | Driver freewheel | $789.00 |
| KHE Specter V2 | 1 | Built for a 20" wheel | 20.65" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | not stated | U-brake | Driver freewheel | $1,199.00 |
| KHE Strikedown Pro | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | Caliper | U-brake | Driver freewheel | $859.00 |
| KHE Stylus V2 | 1 | Built for a 20" wheel | 18.9" | 14mm | not stated | Integrated-1-1/8 | U-brake | U-brake | Driver freecoaster | $939.00 |
| KHE Tricky AL | 1 | Built for a 20" wheel | 19.7" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Threadless-1-1/8 | U-brake | U-brake | Driver freewheel | $599.00 |
| KHE Triple Threat | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell american | Threadless-1-1/8 | U-brake | U-brake | Driver freewheel | $569.00 |
| KHE Unique FC Pro | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | not stated | U-brake | Driver freecoaster | $839.00 |
| KHE Unique Pro | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | not stated | U-brake | not stated | $729.00 |
Source for every row: KHE’s own product pages, last checked between 2026-08-11 and 2026-08-18.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No conflicts found” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.