Sunday Complete BMX
13 models, 16 verified variants. Only rows checked against Sunday’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a field the maker does not publish, so nothing here checks it. 10 models here have one variant, nothing from the checker, so no page of its own; the name opens the builder instead.
| Model | Variants | Wheel size | Top tube | Rear axle | Bottom bracket shell | Spindle diameter | Driver type | Driver teeth | Sprocket teeth | Price (MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Blueprint | 2 | Built for a 16" wheel (on 1 of 2 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 2 variants) | 15.5" (on 1 of 2 variants) | 10mm (on 1 of 2 variants); 14mm (on 1 of 2 variants) | Bottom-bracket shell american | Spindle 19mm | Driver cassette (on 1 of 2 variants); Driver freewheel (on 1 of 2 variants) | Driver 13 teeth (on 1 of 2 variants); Driver 9 teeth (on 1 of 2 variants) | Sprocket 25 teeth (on 1 of 2 variants); Sprocket 28 teeth (on 1 of 2 variants) | $399.99 to $459.99 |
| Sunday Darkwave (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | 21.25" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 22mm | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | Sprocket 28 teeth | $1,449.99 |
| Sunday EX (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | not stated | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $769.99 |
| Sunday Forecaster | 2 | Built for a 20" wheel | 20.5" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette (on 1 of 2 variants); Driver freecoaster (on 1 of 2 variants) | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $679.99 |
| Sunday Model C 24" (2027) | 1 | Built for a 24" wheel | 22" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette | Driver 10 teeth | Sprocket 25 teeth | $709.99 |
| Sunday Primer | 2 | Built for a 20" wheel | 20.5" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $509.99 |
| Sunday Primer 16" (2027) | 1 | Built for a 16" wheel | 16.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette | Driver 10 teeth | Sprocket 25 teeth | $449.99 |
| Sunday Primer 18" (2027) | 1 | Built for a 18" wheel | 18.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $469.99 |
| Sunday Scout (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | not stated | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $579.99 |
| Sunday Silvawave (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $949.99 |
| Sunday Soundwave Special (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 22mm | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $1,449.99 |
| Sunday Street Sweeper (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 19mm | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $949.99 |
| Sunday Wavelength (2027) | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Spindle 22mm | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $1,349.99 |
Source for every row: Sunday’s own product pages, last checked on 2026-08-05.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No conflicts found” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.